馬德里商標國際注冊---指定收取單獨規(guī)費國家的收費標準(匯率以收文當日為準)(2021.05.24起)
馬德里商標國際注冊
指定收取單獨規(guī)費國家的收費標準(匯率:以收文當日為準)
(單位:瑞士法郎)
基礎注冊費:653瑞士法郎(黑白商標圖樣)、903瑞士法郎(彩色商標圖樣)
項目 國家 | 指 定 申 請 | 續(xù) 展 | ||||
首一類 | 三個類以內(nèi) | 每增加一個類 | 首一類 | 三個類以內(nèi) | 每增加一個類 | |
英國 | 227 | 63 | 252 | 63 | ||
丹麥 | 302 | 30(第二個類) | 91 | 302 | 30(第二個類) | 91 |
挪威 | 216 (216) | 61 (61) | 244 (244) | 94 (94) | ||
芬蘭 | 243 (324) | 108 (108) | 243 (324) | 108 (108) | ||
瑞典 | 226 | 89 | 226 | 89 | ||
冰島 | 224 (224) | 48 (48) | 224 (224) | 48 (48) | ||
愛沙尼亞 | 151 (203) | 47 (47) | 188 (235) | 0 | ||
格魯吉亞 | 314 | 115 | 314 | 115 | ||
日本 | 108 269 | 82 269 | 371 | 371 | ||
土庫曼斯坦 | 228 | 91 | 456 | 228 | ||
希臘
| 127 (634) | 21 (106) | 116 (581) | 21 (106) | ||
新加坡 | 242 | 242 | 270 | 270 | ||
澳大利亞 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
愛爾蘭 | 257 | 73 | 262 | 131 | ||
韓國 | 224 | 224 | 256 | 256 | ||
美國 | 460 | 460 | 276 | 276 | ||
歐盟 | 897 (1531) | 55(第二個類) (55) | 164 (164) | 897 (1531) | 55(第二個類) (55) | 164 (164) |
土耳其 | 59 | 12 | 58 | 0 | ||
巴林 | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | 1710 (2105) | ||
烏茲別克斯坦 | 1028 (1543) | 103 (154) | 514 (1028) | 51 (103) | ||
加納 | 379 | 379 | 370 | 370 | ||
阿曼 | 484 (1211) | 484 (1211) | 727 (1453) | 727 (1453) | ||
以色列 | 442 | 332 | 788 | 665 | ||
庫拉索 | 294 (584) | 30 (60) | 294 (584) | 30 (60) | ||
波內(nèi)赫、圣尤斯特歇斯和薩巴群島 | 195 (279) | 20 (20) | 319 (581) | 56 (56) | ||
菲律賓 | 116 | 116 | 178 | 178 | ||
新西蘭 | 63 | 63 | 126 | 126 | ||
墨西哥 | 132 | 132 | 127 | 127 | ||
哥倫比亞 (請見注6) | 232 (309) | 116 (155) | 127 (寬展期: 173) | 62 (寬展期: 85) | ||
敘利亞 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
印度 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
突尼斯 | 207 | 41 | 270 | 62 | ||
圣馬丁 | 298 (593) | 31 (61) | 298 (593) | 31 (61) | ||
非洲知識產(chǎn)權組織 (請見注7) | 704 | 144 | 880 (寬展期:加收229) | 176 | ||
津巴布韋 | 97 | 58 | 78 | 78 | ||
岡比亞 | 97 | 97 | 243 | 0 | ||
老撾 | 108 | 77 | 108 | 77 | ||
安提瓜和巴布達 | 220 | 0 | 102 | 0 | ||
文萊 | 196 | 107 | 143 | 143 | ||
柬埔寨 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||
泰國 | 418 | 418 | 522 | 522 | ||
印度尼西亞 | 125 | 125 | 156(寬展期:313) | 156(寬展期:313) | ||
贊比亞 | 65 | 52 | 216 | 173 | ||
薩摩亞 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
加拿大 | 233 | 70 | 282 | 88 | ||
巴西 | 75 135 | 75 138 | 193 (寬展期292) | 193 (寬展期292) | ||
馬來西亞 | 259 | 259 | 236 | 236 | ||
特立尼達和多巴哥 | 191 | 20 | 191 | 0 | ||
巴基斯坦 | 94 | 94 | 83 | 83 |
注:1.圓括號中數(shù)字為集體、證明商標收費標準。
2.單獨收費的標準不是固定的,國際局將根據(jù)匯率的變化或者應單獨收費國因國內(nèi)收費標準變化的要求及時將各國新的單獨收費標準通知各成員國。(請登錄www.wipo.int進行查詢)
3.日本申請費用為第一個類108瑞士法郎,每增加一個類增加82瑞士法郎,注冊成功后收取注冊費用每個類269瑞士法郎。該收費標準自2016年12月14日起開始執(zhí)行。
4.表上沒有列的國家均為3個類別以內(nèi)100瑞士法郎。
5.后續(xù)業(yè)務的收費標準:后期指定的基礎注冊費為300瑞郎,轉讓規(guī)費為177瑞郎(每個國際注冊號),變更規(guī)費為150瑞郎(每件變更申請),刪減規(guī)費為177瑞郎(每個國際注冊號),續(xù)展基礎注冊費653瑞郎,寬展費326.5瑞郎。放棄申請、注銷申請、代理人名稱或地址變更申請、指定代理人申請均免費辦理。
6. 哥倫比亞:進入寬展期的商標,續(xù)展費為首一類173瑞士法郎,每增加一類85瑞士法郎。
7. 非洲知識產(chǎn)權組織:進入寬展期的商標,續(xù)展費加收229瑞士法郎。
8. 巴西:申請費用為每個類別75瑞士法郎,注冊成功后,每個類別再收取135瑞士法郎的注冊費用。續(xù)展費用為每個類別193瑞士法郎,但進入寬展期的商標,每個類別292瑞士法郎。